Nombre: Acoplamiento de rosca macho/hembra (adaptador o conector), Codo de rosca macho/hembra, T de rosca macho/hembra, Unión de rosca macho/hembra
Material: HDPE PE100 (material 100% virgen), Cobre
Nivel de presión: PN16 SDR11
Unión: Soldadura, Roscado
Color: Negro, Azul, etc. (Personalización de color compatible)
Estándares: ISO4427, EN 12201, EN 1555, GB/T 13663.3
Marca: New Golden Ocean
Origen: Jiangsu, China
Tiempo de inducción de oxidación (210 ℃): ≥20 min
Croma: <5 grados
Turbidez: ≤0,22 NTU
Lectura de olor: sin olor
Visibilidad a simple vista: No hay objetos visibles
pH: alrededor de 7,9
Sólidos disueltos totales: 201 mg/L
Consumo de oxígeno: Alrededor de 0,6 mg/L
Carbono orgánico total: 0,25 mg/L
Femenino | ||||||
Tamaño | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32*1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(hexagonal) | ||||||
DN40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(hexagonal) | ||||||
DN50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(hexagonal) | ||||||
DN63-2" | ||||||
DN 63-2"(hexagonal) | ||||||
DN 75-21/2"(hexagonal) | ||||||
DN 90-3"(hexagonal) | ||||||
DN 110-4"(hexagonal) |
Codo femenino | ||||||
Tamaño | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(hexagonal) | ||||||
DN40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(hexagonal) | ||||||
DN50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(hexagonal) | ||||||
DN63-2" | ||||||
DN 63-2"(hexagonal) |
camiseta femenina | ||||||
Tamaño | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(hexagonal) | ||||||
DN40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(hexagonal) | ||||||
DN50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(hexagonal) | ||||||
DN63-2" | ||||||
DN 63-2"(hexagonal) |
unión femenina | ||||||
Tamaño | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN40-11/4" | ||||||
DN50-11/2" | ||||||
DN63-2" |
Masculino | ||||||
Tamaño | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(hexagonal) | ||||||
DN40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4" (hexagonal) | ||||||
DN50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2" (hexagonal) | ||||||
DN63-2" | ||||||
DN 63-2" (hexagonal) | ||||||
DN 75-21/2" (hexagonal) | ||||||
DN 90 -3"(hexagonal) | ||||||
DN 110-4" (hexagonal) |
Codo masculino | ||||||
Tamaño | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(hexagonal) | ||||||
DN40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(hexagonal) | ||||||
DN50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(hexagonal) | ||||||
DN63-2" | ||||||
DN 63-2"(hexagonal) |
camiseta masculina | ||||||
Tamaño | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(hexagonal) | ||||||
DN40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(hexagonal) | ||||||
DN50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(hexagonal) | ||||||
DN63-2" | ||||||
DN 63-2"(hexagonal) |
unión masculina | ||||||
Tamaño | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN40-11/4" | ||||||
DN50-11/2" | ||||||
DN63-2" |
1.Beber agua para la vida diaria
2.Agua de riego para la agricultura
3.Agua para la demanda contra incendios
4. Eliminación de aguas residuales
Inco-términos: EXW, FOB, CFR, CIF
Embalaje: Caja de madera de exportación estándar, cartón o según su petición
Puerto de partida: Puerto de Shanghai o según su petición
Plazo de entrega: 15-30 días después de confirmar el pedido
Método de transporte: marítimo, ferroviario, aéreo, entrega urgente, etc.
Oceanía: Australia
Asia: Malasia, Filipinas, Tailandia, Vietnam, Maldivas
África: Malawi, Zambia, Mozambique, Kenia, Madagascar
Europa: Reino Unido, Rusia, España
América: Estados Unidos, México, Venezuela
1. 100% T/T
2. 30% por adelantado, 70% antes del envío.
3. 30% (depósito) T/T, 70% L/C irrevocable.
4. Carta de crédito