Nombre: Acoplamiento de rosca macho/hembra (adaptador o conector), codo de rosca macho/hembra, te de rosca macho/hembra, unión de rosca macho/hembra
Material: HDPE PE100 (material 100% virgen), Cobre
Nivel de presión: PN16 SDR11
Articulación: Soldadura, Atornillado
Color: negro, azul, etc. (Admite personalización de color)
Estándares: ISO4427, EN 12201, EN 1555, GB/T 13663.3
Marca: New Golden Ocean
Origen: Jiangsu, China
Tiempo de inducción de oxidación (210 ℃): ≥20 min
Chroma: <5 grados
Turbidez: ≤0,22 UNT
Lectura de olores: sin olor
Visibilidad a simple vista: Sin objetos visibles
pH: alrededor de 7,9
Sólidos disueltos totales: 201 mg/L
Consumo de oxígeno: Alrededor de 0,6 mg/L
Carbono orgánico total: 0,25 mg/L
Femenino | ||||||
Tamaño | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32*1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1" (hexágono) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4" (hexágono) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2" (hexágono) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (hexágono) | ||||||
DN 75-21/2" (hexágono) | ||||||
DN 90-3" (hexágono) | ||||||
DN 110-4" (hexágono) |
Codo femenino | ||||||
Tamaño | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1" (hexágono) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4" (hexágono) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2" (hexágono) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (hexágono) |
camiseta femenina | ||||||
Tamaño | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1" (hexágono) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4" (hexágono) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2" (hexágono) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (hexágono) |
Unión Femenina | ||||||
Tamaño | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 63-2" |
Masculino | ||||||
Tamaño | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1" (hexágono) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4" (hexagonal) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2" (hexagonal) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (hexágono) | ||||||
DN 75-21/2" (hexagonal) | ||||||
DN 90 -3" (hexágono) | ||||||
DN 110-4" (hexágono) |
Codo masculino | ||||||
Tamaño | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1" (hexágono) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4" (hexágono) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2" (hexágono) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (hexágono) |
camiseta masculina | ||||||
Tamaño | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1" (hexágono) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4" (hexágono) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2" (hexágono) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (hexágono) |
Unión masculina | ||||||
Tamaño | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 63-2" |
1. Agua potable para la vida diaria.
2. Agua de riego para la agricultura.
3. Demanda de agua para incendios
4. Eliminación de aguas residuales
Términos Inco: EXW, FOB, CFR, CIF
Embalaje: caja de madera de exportación estándar, cartón o según su pedido
Puerto de observación: puerto de Shanghái o según su petición
Plazo de ejecución: 15-30 días después de confirmar el pedido
Método de transporte: marítimo, ferroviario, aéreo, envío urgente, etc.
Asia: Malasia, Filipinas, Tailandia, Vietnam, Maldivas
África: Malawi, Zambia, Mozambique, Kenia, Madagascar
Europa: Reino Unido, Rusia, España
América: Estados Unidos, México, Venezuela
1. 100% T/T
2. 30% por adelantado, 70% antes del envío.
3. 30% (depósito) T/T, 70% L/C irrevocable.
4. carta de crédito